【BUDDY NIGHT NARRATIVE】二階堂大和 |
||
|---|---|---|
| ID | 2616 | ![]() SIZE:× |
| Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) | |
| Card | BUDDY NIGHT NARRATIVE(BUDDY NIGHT NARRATIVE Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | RabiChat | |
| Shout | 2,322 / 6,849(Before Training 5,049) | |
| Beat | 1,879 / 4,085 | |
| Melody | 1,704 / 3,704 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 組対部の問題児 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 22 Combo, there is a 36% chance ofincreasing the score by 700 【Lv2】For every 21 Combo, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1225 【Lv3】 【Lv4】For every 19 Combo, there is a 42% chance ofincreasing the score by 3540 |
|
| Publish Date | 2026/1/30 | |
【BUDDY NIGHT NARRATIVE】二階堂大和 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2616 |
| Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) |
| Card | BUDDY NIGHT NARRATIVE(BUDDY NIGHT NARRATIVE Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | RabiChat |
| Shout | 2,322 / 6,849(Before Training 5,049) |
| Beat | 1,879 / 4,085 |
| Melody | 1,704 / 3,704 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 組対部の問題児 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 22 Combo, there is a 36% chance ofincreasing the score by 700 【Lv2】For every 21 Combo, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1225 【Lv3】 【Lv4】For every 19 Combo, there is a 42% chance ofincreasing the score by 3540 |
| Publish Date | 2026/1/30 |
最終更新:2026-01-30 21:17:29
[2] 2026-01-30 21:17:29 スキル(Lv2)
[1] 2026-01-30 17:30:10 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、スキル(Lv1)、スキル(Lv4)
[1] 2026-01-30 17:30:10 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、スキル(Lv1)、スキル(Lv4)
登録するデータはアプリ本体や公式Xアカウントから実装日の告知があったものだけにして下さい。シリーズでの登場がほぼ確実だとしても、告知があるまで登録は控えてください。
