【DAYBREAK INTERLUDE2】十龍之介 |
||
|---|---|---|
| ID | 2737 | ![]() SIZE:× |
| Character | 十龍之介 (Ryunosuke Tsunashi) | |
| Card | DAYBREAK INTERLUDE2(DAYBREAK INTERLUDE Series) | |
| Rarity | UR | |
| Attribute | Melody | |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 2,018 / 4,642 | |
| Beat | 1,808 / 4,025 | |
| Melody | 3,019 / 6,833(Before Training 5,333) | |
| Special Training | 6 / +1,500 | |
| Appeal Skill | 必ず果たそうその約束+ | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 24 Combo, there is a 30% chance ofincreasing the score by 610 【Lv2】For every 22 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 1120 【Lv3】For every 21 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1904 【Lv4】For every 20 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 3236 【Lv5】 |
|
| Publish Date | 2026/5/4 | |
【DAYBREAK INTERLUDE2】十龍之介 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2737 |
| Character | 十龍之介 (Ryunosuke Tsunashi) |
| Card | DAYBREAK INTERLUDE2(DAYBREAK INTERLUDE Series) |
| Rarity | UR |
| Attribute | Melody |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 2,018 / 4,642 |
| Beat | 1,808 / 4,025 |
| Melody | 3,019 / 6,833(Before Training 5,333) |
| Special Training | 6 / +1,500 |
| Appeal Skill | 必ず果たそうその約束+ |
| Skill Name | 【Lv1】For every 24 Combo, there is a 30% chance ofincreasing the score by 610 【Lv2】For every 22 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 1120 【Lv3】For every 21 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1904 【Lv4】For every 20 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 3236 【Lv5】 |
| Publish Date | 2026/5/4 |
最終更新:2026-06-04 01:45:46
[3] 2026-06-04 01:45:46 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)
[2] 2026-05-10 12:03:55 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2026-05-05 14:21:00 スキル(Lv1)、スキル(Lv2)
[2] 2026-05-10 12:03:55 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2026-05-05 14:21:00 スキル(Lv1)、スキル(Lv2)
登録するデータはアプリ本体や公式Xアカウントから実装日の告知があったものだけにして下さい。シリーズでの登場がほぼ確実だとしても、告知があるまで登録は控えてください。
