【バレンタイン大脱出】和泉一織 |
||
|---|---|---|
| ID | 757 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 和泉一織 (Iori Izumi) | |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Melody | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,626 / 3,986 | |
| Beat | 1,502 / 3,406 | |
| Melody | 2,507 / 6,428(Before Training 4,628) | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 貴族の知略 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 22 PERFECTs, there is a 37% chance of increasing the tapping area and decreasing the score for 4 seconds 【Lv2】For every 22 PERFECTs, there is a 38% chance of increasing the tapping area and decreasing the score for 5 seconds 【Lv3】For every 22 PERFECTs, there is a 39% chance of increasing the tapping area and decreasing the score for 5 seconds 【Lv4】For every 21 PERFECTs, there is a 40% chance of increasing the tapping area and decreasing the score for 5 seconds(estimated value) |
|
| Publish Date | 2018/2/10 | |
【バレンタイン大脱出】和泉一織 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 757 |
| Character | 和泉一織 (Iori Izumi) |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Melody |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,626 / 3,986 |
| Beat | 1,502 / 3,406 |
| Melody | 2,507 / 6,428(Before Training 4,628) |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 貴族の知略 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 22 PERFECTs, there is a 37% chance of increasing the tapping area and decreasing the score for 4 seconds 【Lv2】For every 22 PERFECTs, there is a 38% chance of increasing the tapping area and decreasing the score for 5 seconds 【Lv3】For every 22 PERFECTs, there is a 39% chance of increasing the tapping area and decreasing the score for 5 seconds 【Lv4】For every 21 PERFECTs, there is a 40% chance of increasing the tapping area and decreasing the score for 5 seconds(estimated value) |
| Publish Date | 2018/2/10 |
最終更新:2023-02-19 14:04:48
[3] 2023-02-19 14:04:48 実装月、実装日
[2] 2022-02-23 08:21:37 スキル名、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4)
[1] 2022-01-25 00:19:30 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2022-02-23 08:21:37 スキル名、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4)
[1] 2022-01-25 00:19:30 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、特訓回数、特訓上昇値、付属
【バレンタイン大脱出】二階堂大和 |
||
|---|---|---|
| ID | 758 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) | |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Beat | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,660 / 3,505 | |
| Beat | 2,152 / 6,309(Before Training 4,509) | |
| Melody | 1,796 / 3,988 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 狩人の眼光 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 22 seconds, there is a 45% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 21 seconds, there is a 47% chance ofincreasing the score by 1155 【Lv3】For every 20 seconds, there is a 49% chance ofincreasing the score by 1963 【Lv4】For every 19 seconds, there is a 51% chance ofincreasing the score by 3337(estimated value) |
|
| Publish Date | 2018/2/4 | |
【バレンタイン大脱出】二階堂大和 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 758 |
| Character | 二階堂大和 (Yamato Nikaido) |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Beat |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,660 / 3,505 |
| Beat | 2,152 / 6,309(Before Training 4,509) |
| Melody | 1,796 / 3,988 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 狩人の眼光 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 22 seconds, there is a 45% chance ofincreasing the score by 660 【Lv2】For every 21 seconds, there is a 47% chance ofincreasing the score by 1155 【Lv3】For every 20 seconds, there is a 49% chance ofincreasing the score by 1963 【Lv4】For every 19 seconds, there is a 51% chance ofincreasing the score by 3337(estimated value) |
| Publish Date | 2018/2/4 |
最終更新:2023-02-19 14:03:04
[3] 2023-02-19 14:03:04 特訓回数、特訓上昇値、実装月、実装日、付属
[2] 2021-06-13 05:51:56 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名
[1] 2021-05-25 15:46:47 入手方法、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2021-06-13 05:51:56 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名
[1] 2021-05-25 15:46:47 入手方法、スキル推測値チェック(Lv4)
【バレンタイン大脱出】和泉三月 |
||
|---|---|---|
| ID | 759 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) | |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Melody | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,616 / 3,990 | |
| Beat | 1,511 / 3,404 | |
| Melody | 2,506 / 6,443(Before Training 4,643) | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 創作家の閃き | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 25 PERFECTs, there is a 36% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 4 seconds 【Lv2】For every 25 PERFECTs, there is a 36% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 5 seconds 【Lv3】For every 24 PERFECTs, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 5 seconds 【Lv4】For every 23 PERFECTs, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 5 seconds |
|
| Publish Date | 2018/2/7 | |
【バレンタイン大脱出】和泉三月 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 759 |
| Character | 和泉三月 (Mitsuki Izumi) |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Melody |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,616 / 3,990 |
| Beat | 1,511 / 3,404 |
| Melody | 2,506 / 6,443(Before Training 4,643) |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 創作家の閃き |
| Skill Name | 【Lv1】For every 25 PERFECTs, there is a 36% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.2 for 4 seconds 【Lv2】For every 25 PERFECTs, there is a 36% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.3 for 5 seconds 【Lv3】For every 24 PERFECTs, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.4 for 5 seconds 【Lv4】For every 23 PERFECTs, there is a 37% chance of decreasing the tapping area and increasing the score by 1.5 for 5 seconds |
| Publish Date | 2018/2/7 |
最終更新:2023-02-19 14:04:07
[2] 2023-02-19 14:04:07 実装月、実装日
[1] 2022-02-23 08:22:36 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2022-02-23 08:22:36 入手方法、シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
【バレンタイン大脱出】四葉環 |
||
|---|---|---|
| ID | 760 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 四葉環 (Tamaki Yotsuba) | |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 2,404 / 6,388(Before Training 4,588) | |
| Beat | 1,729 / 3,999 | |
| Melody | 1,481 / 3,427 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 王子の受難 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 25 PERFECTs, there is a 37% chance ofincreasing the score by 665 【Lv2】For every 24 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1163 【Lv3】For every 23 PERFECTs, there is a 41% chance ofincreasing the score by 1978 【Lv4】For every 22 PERFECTs, there is a 43% chance ofincreasing the score by 3363 |
|
| Publish Date | 2018/2/1 | |
【バレンタイン大脱出】四葉環 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 760 |
| Character | 四葉環 (Tamaki Yotsuba) |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 2,404 / 6,388(Before Training 4,588) |
| Beat | 1,729 / 3,999 |
| Melody | 1,481 / 3,427 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 王子の受難 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 25 PERFECTs, there is a 37% chance ofincreasing the score by 665 【Lv2】For every 24 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1163 【Lv3】For every 23 PERFECTs, there is a 41% chance ofincreasing the score by 1978 【Lv4】For every 22 PERFECTs, there is a 43% chance ofincreasing the score by 3363 |
| Publish Date | 2018/2/1 |
最終更新:2025-02-09 03:05:12
[4] 2025-02-09 03:05:12 スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2023-02-19 14:01:11 実装月、実装日
[2] 2022-02-23 08:23:00 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-25 15:46:36 入手方法、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2023-02-19 14:01:11 実装月、実装日
[2] 2022-02-23 08:23:00 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-25 15:46:36 入手方法、スキル推測値チェック(Lv4)
【バレンタイン大脱出】逢坂壮五 |
||
|---|---|---|
| ID | 761 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 逢坂壮五 (Sogo Osaka) | |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Melody | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,620 / 3,995 | |
| Beat | 1,520 / 3,406 | |
| Melody | 2,540 / 6,449(Before Training 4,649) | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 音楽家の勇気 | |
| Skill Name | 【Lv1】There is a 70% chancethat 2 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv2】There is a 70% chancethat 3 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv3】There is a 80% chancethat 3 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv4】There is a 90% chancethat 4 MISSes will be changed into PERFECTs during the live |
|
| Publish Date | 2018/2/7 | |
【バレンタイン大脱出】逢坂壮五 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 761 |
| Character | 逢坂壮五 (Sogo Osaka) |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Melody |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,620 / 3,995 |
| Beat | 1,520 / 3,406 |
| Melody | 2,540 / 6,449(Before Training 4,649) |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 音楽家の勇気 |
| Skill Name | 【Lv1】There is a 70% chancethat 2 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv2】There is a 70% chancethat 3 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv3】There is a 80% chancethat 3 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv4】There is a 90% chancethat 4 MISSes will be changed into PERFECTs during the live |
| Publish Date | 2018/2/7 |
最終更新:2023-02-19 14:04:17
[4] 2023-02-19 14:04:17 実装月、実装日
[3] 2023-02-18 22:15:54 スキルトリガー、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2022-02-23 08:23:29 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4)
[1] 2022-02-13 17:55:54 入手方法、スキル(Lv3)、特訓回数、特訓上昇値、付属
[3] 2023-02-18 22:15:54 スキルトリガー、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2022-02-23 08:23:29 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4)
[1] 2022-02-13 17:55:54 入手方法、スキル(Lv3)、特訓回数、特訓上昇値、付属
【バレンタイン大脱出】六弥ナギ |
||
|---|---|---|
| ID | 762 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) | |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Beat | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,671 / 3,510 | |
| Beat | 2,159 / 6,322(Before Training 4,522) | |
| Melody | 1,783 / 3,967 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 仕立て屋の叡智 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 21 Combo, there is a 31% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv2】For every 21 Combo, there is a 31% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds 【Lv3】For every 21 Combo, there is a 32% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds 【Lv4】For every 20 Combo, there is a 34% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds(estimated value) |
|
| Publish Date | 2018/2/10 | |
【バレンタイン大脱出】六弥ナギ |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 762 |
| Character | 六弥ナギ (Nagi Rokuya) |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Beat |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,671 / 3,510 |
| Beat | 2,159 / 6,322(Before Training 4,522) |
| Melody | 1,783 / 3,967 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 仕立て屋の叡智 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 21 Combo, there is a 31% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv2】For every 21 Combo, there is a 31% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds 【Lv3】For every 21 Combo, there is a 32% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds 【Lv4】For every 20 Combo, there is a 34% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds(estimated value) |
| Publish Date | 2018/2/10 |
最終更新:2023-02-19 14:04:55
[3] 2023-02-19 14:04:55 実装月、実装日
[2] 2022-02-23 08:24:04 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名
[1] 2021-10-01 12:50:47 入手方法、スキル(Lv4)、特訓回数、特訓上昇値、スキル推測値チェック(Lv4)、付属
[2] 2022-02-23 08:24:04 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名
[1] 2021-10-01 12:50:47 入手方法、スキル(Lv4)、特訓回数、特訓上昇値、スキル推測値チェック(Lv4)、付属
【バレンタイン大脱出】七瀬陸 |
||
|---|---|---|
| ID | 763 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 七瀬陸 (Riku Nanase) | |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Melody | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,624 / 3,978 | |
| Beat | 1,480 / 3,408 | |
| Melody | 2,522 / 6,450(Before Training 4,650) | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 薬剤師の記憶 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 20 seconds, there is a 39% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 19 seconds, there is a 41% chance ofincreasing the score by 1190 【Lv3】For every 18 seconds, there is a 43% chance ofincreasing the score by 2023 【Lv4】For every 17 seconds, there is a 45% chance ofincreasing the score by 3439(estimated value) |
|
| Publish Date | 2018/2/4 | |
【バレンタイン大脱出】七瀬陸 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 763 |
| Character | 七瀬陸 (Riku Nanase) |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Melody |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,624 / 3,978 |
| Beat | 1,480 / 3,408 |
| Melody | 2,522 / 6,450(Before Training 4,650) |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 薬剤師の記憶 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 20 seconds, there is a 39% chance ofincreasing the score by 680 【Lv2】For every 19 seconds, there is a 41% chance ofincreasing the score by 1190 【Lv3】For every 18 seconds, there is a 43% chance ofincreasing the score by 2023 【Lv4】For every 17 seconds, there is a 45% chance ofincreasing the score by 3439(estimated value) |
| Publish Date | 2018/2/4 |
最終更新:2023-02-19 14:03:12
[4] 2023-02-19 14:03:12 実装月、実装日
[3] 2022-02-23 08:24:20 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2021-11-13 07:03:35 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、スキル推測値チェック(Lv3)、付属
[1] 2021-05-25 15:46:18 入手方法、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2022-02-23 08:24:20 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[2] 2021-11-13 07:03:35 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、スキル推測値チェック(Lv3)、付属
[1] 2021-05-25 15:46:18 入手方法、スキル推測値チェック(Lv3)、スキル推測値チェック(Lv4)
【バレンタイン大脱出】八乙女楽 |
||
|---|---|---|
| ID | 764 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 八乙女楽 (Gaku Yaotome) | |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Beat | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,658 / 3,508 | |
| Beat | 2,147 / 6,331(Before Training 4,531) | |
| Melody | 1,778 / 3,977 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 騎士の剣技 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 20 PERFECTs, there is a 38% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv2】For every 20 PERFECTs, there is a 38% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv3】For every 20 PERFECTs, there is a 40% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv4】For every 19 PERFECTs, there is a 41% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds(estimated value) |
|
| Publish Date | 2018/2/1 | |
【バレンタイン大脱出】八乙女楽 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 764 |
| Character | 八乙女楽 (Gaku Yaotome) |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Beat |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,658 / 3,508 |
| Beat | 2,147 / 6,331(Before Training 4,531) |
| Melody | 1,778 / 3,977 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 騎士の剣技 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 20 PERFECTs, there is a 38% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 3 seconds 【Lv2】For every 20 PERFECTs, there is a 38% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv3】For every 20 PERFECTs, there is a 40% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv4】For every 19 PERFECTs, there is a 41% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds(estimated value) |
| Publish Date | 2018/2/1 |
最終更新:2023-02-19 14:01:35
[3] 2023-02-19 14:01:35 実装月、実装日
[2] 2022-02-23 08:24:34 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名
[1] 2021-10-01 12:50:36 入手方法、スキル(Lv4)、特訓回数、特訓上昇値、スキル推測値チェック(Lv4)、付属
[2] 2022-02-23 08:24:34 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名
[1] 2021-10-01 12:50:36 入手方法、スキル(Lv4)、特訓回数、特訓上昇値、スキル推測値チェック(Lv4)、付属
【バレンタイン大脱出】九条天 |
||
|---|---|---|
| ID | 765 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 九条天 (Tenn Kujo) | |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 2,395 / 6,366(Before Training 4,566) | |
| Beat | 1,706 / 3,996 | |
| Melody | 1,495 / 3,432 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 貴族の賢明 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 23 PERFECTs, there is a 35% chance ofincreasing the score by 635 【Lv2】For every 22 PERFECTs, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1111 【Lv3】For every 21 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1889 【Lv4】For every 20 PERFECTs, there is a 41% chance ofincreasing the score by 3211(estimated value) |
|
| Publish Date | 2018/2/10 | |
【バレンタイン大脱出】九条天 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 765 |
| Character | 九条天 (Tenn Kujo) |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 2,395 / 6,366(Before Training 4,566) |
| Beat | 1,706 / 3,996 |
| Melody | 1,495 / 3,432 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 貴族の賢明 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 23 PERFECTs, there is a 35% chance ofincreasing the score by 635 【Lv2】For every 22 PERFECTs, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1111 【Lv3】For every 21 PERFECTs, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1889 【Lv4】For every 20 PERFECTs, there is a 41% chance ofincreasing the score by 3211(estimated value) |
| Publish Date | 2018/2/10 |
最終更新:2023-02-19 14:05:01
[3] 2023-02-19 14:05:01 実装月、実装日
[2] 2022-02-23 08:25:12 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-25 15:46:03 入手方法、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2022-02-23 08:25:12 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-25 15:46:03 入手方法、スキル(Lv4)、スキル推測値チェック(Lv4)
【バレンタイン大脱出】十龍之介 |
||
|---|---|---|
| ID | 766 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 十龍之介 (Ryunosuke Tsunashi) | |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 2,418 / 6,378(Before Training 4,578) | |
| Beat | 1,738 / 4,013 | |
| Melody | 1,474 / 3,426 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 探偵の鑑識 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 21 seconds, there is a 35% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv2】For every 20 seconds, there is a 37% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv3】For every 19 seconds, there is a 39% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv4】For every 18 seconds, there is a 41% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds(estimated value) |
|
| Publish Date | 2018/2/7 | |
【バレンタイン大脱出】十龍之介 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 766 |
| Character | 十龍之介 (Ryunosuke Tsunashi) |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 2,418 / 6,378(Before Training 4,578) |
| Beat | 1,738 / 4,013 |
| Melody | 1,474 / 3,426 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 探偵の鑑識 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 21 seconds, there is a 35% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv2】For every 20 seconds, there is a 37% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv3】For every 19 seconds, there is a 39% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds 【Lv4】For every 18 seconds, there is a 41% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 4 seconds(estimated value) |
| Publish Date | 2018/2/7 |
最終更新:2023-02-19 14:04:24
[3] 2023-02-19 14:04:24 実装月、実装日
[2] 2022-02-23 08:25:34 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-25 15:45:43 入手方法、スキル推測値チェック(Lv4)
[2] 2022-02-23 08:25:34 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[1] 2021-05-25 15:45:43 入手方法、スキル推測値チェック(Lv4)
【バレンタイン大脱出】百 |
||
|---|---|---|
| ID | 767 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 百 (Momo) | |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 2,409 / 6,399(Before Training 4,599) | |
| Beat | 1,719 / 4,003 | |
| Melody | 1,482 / 3,429 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 用心棒の心得 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 26 Combo, there is a 34% chance ofincreasing the score by 650 【Lv2】For every 25 Combo, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1137 【Lv3】For every 24 Combo, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1933 【Lv4】For every 23 Combo, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3287(estimated value) |
|
| Publish Date | 2018/2/1 | |
【バレンタイン大脱出】百 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 767 |
| Character | 百 (Momo) |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 2,409 / 6,399(Before Training 4,599) |
| Beat | 1,719 / 4,003 |
| Melody | 1,482 / 3,429 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 用心棒の心得 |
| Skill Name | 【Lv1】For every 26 Combo, there is a 34% chance ofincreasing the score by 650 【Lv2】For every 25 Combo, there is a 36% chance ofincreasing the score by 1137 【Lv3】For every 24 Combo, there is a 38% chance ofincreasing the score by 1933 【Lv4】For every 23 Combo, there is a 40% chance ofincreasing the score by 3287(estimated value) |
| Publish Date | 2018/2/1 |
最終更新:2023-02-19 14:01:45
[4] 2023-02-19 14:01:45 実装月、実装日
[3] 2022-02-23 08:25:50 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2021-06-13 20:37:47 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2021-05-25 15:45:34 入手方法、スキル推測値チェック(Lv4)
[3] 2022-02-23 08:25:50 スキル名、特訓回数、特訓上昇値、付属
[2] 2021-06-13 20:37:47 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2021-05-25 15:45:34 入手方法、スキル推測値チェック(Lv4)
【バレンタイン大脱出】千 |
||
|---|---|---|
| ID | 768 | ![]() SIZE:800×1200 |
| Character | 千 (Yuki) | |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) | |
| Rarity | SSR | |
| Attribute | Beat | |
| Obtaining | Limited Audition | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,677 / 3,521 | |
| Beat | 2,142 / 6,330(Before Training 4,530) | |
| Melody | 1,787 / 3,997 | |
| Special Training | 9 / +1,800 | |
| Appeal Skill | 預言者の洞察 | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 27 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 640 【Lv2】For every 26 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 1120 【Lv3】For every 25 Combo, there is a 41% chance ofincreasing the score by 1904 【Lv4】For every 24 Combo, there is a 43% chance ofincreasing the score by 3236(estimated value) |
|
| Publish Date | 2018/2/4 | |
【バレンタイン大脱出】千 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 768 |
| Character | 千 (Yuki) |
| Card | バレンタイン大脱出(バレンタイン大脱出 Series) |
| Rarity | SSR |
| Attribute | Beat |
| Obtaining | Limited Audition |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,677 / 3,521 |
| Beat | 2,142 / 6,330(Before Training 4,530) |
| Melody | 1,787 / 3,997 |
| Special Training | 9 / +1,800 |
| Appeal Skill | 預言者の洞察 |
