【DAYBREAK INTERLUDE2】八乙女楽 |
||
|---|---|---|
| ID | 2649 | ![]() SIZE:× |
| Character | 八乙女楽 (Gaku Yaotome) | |
| Card | DAYBREAK INTERLUDE2(DAYBREAK INTERLUDE Series) | |
| Rarity | UR | |
| Attribute | Beat | |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 1,918 / 4,184 | |
| Beat | 2,813 / 6,638(Before Training 5,138) | |
| Melody | 2,216 / 4,678 | |
| Special Training | 6 / +1,500 | |
| Appeal Skill | 俺が俺で居られるんだ+ | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 17 seconds, there is a 36% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds 【Lv2】For every 17 seconds, there is a 38% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds 【Lv3】For every 16 seconds, there is a 40% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 6 seconds 【Lv4】 【Lv5】 |
|
| Publish Date | 2026/3/2 | |
【DAYBREAK INTERLUDE2】八乙女楽 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2649 |
| Character | 八乙女楽 (Gaku Yaotome) |
| Card | DAYBREAK INTERLUDE2(DAYBREAK INTERLUDE Series) |
| Rarity | UR |
| Attribute | Beat |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 1,918 / 4,184 |
| Beat | 2,813 / 6,638(Before Training 5,138) |
| Melody | 2,216 / 4,678 |
| Special Training | 6 / +1,500 |
| Appeal Skill | 俺が俺で居られるんだ+ |
| Skill Name | 【Lv1】For every 17 seconds, there is a 36% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds 【Lv2】For every 17 seconds, there is a 38% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 5 seconds 【Lv3】For every 16 seconds, there is a 40% chancethat BADs or higher will be changed into PERFECTs for 6 seconds 【Lv4】 【Lv5】 |
| Publish Date | 2026/3/2 |
最終更新:2026-04-14 18:09:20
[5] 2026-04-14 18:09:20 入手方法
[4] 2026-04-10 00:35:01 スキル(Lv1)
[3] 2026-03-05 19:56:40 スキル(Lv3)
[2] 2026-03-03 22:31:20 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2026-03-03 03:43:41 スキル(Lv2)
[4] 2026-04-10 00:35:01 スキル(Lv1)
[3] 2026-03-05 19:56:40 スキル(Lv3)
[2] 2026-03-03 22:31:20 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2026-03-03 03:43:41 スキル(Lv2)
【DAYBREAK INTERLUDE2】九条天 |
||
|---|---|---|
| ID | 2691 | ![]() SIZE:× |
| Character | 九条天 (Tenn Kujo) | |
| Card | DAYBREAK INTERLUDE2(DAYBREAK INTERLUDE Series) | |
| Rarity | UR | |
| Attribute | Shout | |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 2,965 / 6,873(Before Training 5,373) | |
| Beat | 2,020 / 4,549 | |
| Melody | 1,877 / 4,078 | |
| Special Training | 6 / +1,500 | |
| Appeal Skill | 君が笑うその瞬間+ | |
| Skill Name | 【Lv1】There is a 80% chancethat 3 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv2】There is a 80% chancethat 4 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv3】There is a 90% chancethat 4 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv4】 【Lv5】There is a 100% chancethat 5 MISSes will be changed into PERFECTs during the live |
|
| Publish Date | 2026/4/6 | |
【DAYBREAK INTERLUDE2】九条天 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2691 |
| Character | 九条天 (Tenn Kujo) |
| Card | DAYBREAK INTERLUDE2(DAYBREAK INTERLUDE Series) |
| Rarity | UR |
| Attribute | Shout |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 2,965 / 6,873(Before Training 5,373) |
| Beat | 2,020 / 4,549 |
| Melody | 1,877 / 4,078 |
| Special Training | 6 / +1,500 |
| Appeal Skill | 君が笑うその瞬間+ |
| Skill Name | 【Lv1】There is a 80% chancethat 3 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv2】There is a 80% chancethat 4 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv3】There is a 90% chancethat 4 MISSes will be changed into PERFECTs during the live 【Lv4】 【Lv5】There is a 100% chancethat 5 MISSes will be changed into PERFECTs during the live |
| Publish Date | 2026/4/6 |
最終更新:2026-05-15 22:11:03
[6] 2026-05-15 22:11:03 スキル(Lv5)
[5] 2026-05-02 01:46:16 スキル(Lv3)
[4] 2026-04-14 18:08:59 入手方法
[3] 2026-04-14 09:11:40 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[2] 2026-04-13 08:59:58 スキル(Lv2)
[1] 2026-04-12 08:51:38 スキル(Lv1)
[5] 2026-05-02 01:46:16 スキル(Lv3)
[4] 2026-04-14 18:08:59 入手方法
[3] 2026-04-14 09:11:40 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[2] 2026-04-13 08:59:58 スキル(Lv2)
[1] 2026-04-12 08:51:38 スキル(Lv1)
【DAYBREAK INTERLUDE2】十龍之介 |
||
|---|---|---|
| ID | 2737 | ![]() SIZE:× |
| Character | 十龍之介 (Ryunosuke Tsunashi) | |
| Card | DAYBREAK INTERLUDE2(DAYBREAK INTERLUDE Series) | |
| Rarity | UR | |
| Attribute | Melody | |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) | |
| Card Feature | Puchinana | |
| Shout | 2,018 / 4,642 | |
| Beat | 1,808 / 4,025 | |
| Melody | 3,019 / 6,833(Before Training 5,333) | |
| Special Training | 6 / +1,500 | |
| Appeal Skill | 必ず果たそうその約束+ | |
| Skill Name | 【Lv1】For every 24 Combo, there is a 30% chance ofincreasing the score by 610 【Lv2】For every 22 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 1120 【Lv3】For every 21 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1904 【Lv4】For every 20 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 3236 【Lv5】 |
|
| Publish Date | 2026/5/4 | |
【DAYBREAK INTERLUDE2】十龍之介 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2737 |
| Character | 十龍之介 (Ryunosuke Tsunashi) |
| Card | DAYBREAK INTERLUDE2(DAYBREAK INTERLUDE Series) |
| Rarity | UR |
| Attribute | Melody |
| Obtaining | Awakening (Limited Audition) |
| Card Feature | Puchinana |
| Shout | 2,018 / 4,642 |
| Beat | 1,808 / 4,025 |
| Melody | 3,019 / 6,833(Before Training 5,333) |
| Special Training | 6 / +1,500 |
| Appeal Skill | 必ず果たそうその約束+ |
| Skill Name | 【Lv1】For every 24 Combo, there is a 30% chance ofincreasing the score by 610 【Lv2】For every 22 Combo, there is a 35% chance ofincreasing the score by 1120 【Lv3】For every 21 Combo, there is a 37% chance ofincreasing the score by 1904 【Lv4】For every 20 Combo, there is a 39% chance ofincreasing the score by 3236 【Lv5】 |
| Publish Date | 2026/5/4 |
最終更新:2026-06-04 01:45:46
[3] 2026-06-04 01:45:46 スキル(Lv3)、スキル(Lv4)
[2] 2026-05-10 12:03:55 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2026-05-05 14:21:00 スキル(Lv1)、スキル(Lv2)
[2] 2026-05-10 12:03:55 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2026-05-05 14:21:00 スキル(Lv1)、スキル(Lv2)
登録するデータはアプリ本体や公式Xアカウントから実装日の告知があったものだけにして下さい。シリーズでの登場がほぼ確実だとしても、告知があるまで登録は控えてください。


