【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】和泉三月 |
||
|---|---|---|
| ID | 2855 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 和泉三月 (이즈미 미츠키) | |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 1,909 / 4,150 | |
| Beat | 1,656 / 3,600 | |
| Melody | 2,291 / 6,780(미특훈 4,980) | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Mitsuki ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect21회당43%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/8/21 | |
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】和泉三月 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2855 |
| 이름 | 和泉三月 (이즈미 미츠키) |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 1,909 / 4,150 |
| Beat | 1,656 / 3,600 |
| Melody | 2,291 / 6,780(미특훈 4,980) |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Mitsuki ver. |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect21회당43%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/8/21 |
最終更新:2026-08-21 23:36:36
[2] 2026-08-21 23:36:36 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-08-21 22:48:41 スキル(Lv1)
[1] 2026-08-21 22:48:41 スキル(Lv1)
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】六弥ナギ |
||
|---|---|---|
| ID | 2856 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) | |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 1,714 / 3,725 | |
| Beat | 2,280 / 6,757(미특훈 4,957) | |
| Melody | 1,862 / 4,048 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Nagi ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 20회당39%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/8/21 | |
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】六弥ナギ |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2856 |
| 이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 1,714 / 3,725 |
| Beat | 2,280 / 6,757(미특훈 4,957) |
| Melody | 1,862 / 4,048 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Nagi ver. |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 20회당39%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/8/21 |
最終更新:2026-08-21 23:37:09
[2] 2026-08-21 23:37:09 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-08-21 22:50:24 スキル(Lv1)
[1] 2026-08-21 22:50:24 スキル(Lv1)
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】八乙女楽 |
||
|---|---|---|
| ID | 2857 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 八乙女楽 (야오토메 가쿠) | |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 2,277 / 6,750(미특훈 4,950) | |
| Beat | 1,839 / 3,997 | |
| Melody | 1,740 / 3,783 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Gaku ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】16초당35%의 확률로 스코어680UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/8/21 | |
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】八乙女楽 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2857 |
| 이름 | 八乙女楽 (야오토메 가쿠) |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 2,277 / 6,750(미특훈 4,950) |
| Beat | 1,839 / 3,997 |
| Melody | 1,740 / 3,783 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Gaku ver. |
| 스킬 | 【Lv1】16초당35%의 확률로 스코어680UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/8/21 |
最終更新:2026-08-29 10:34:19
[2] 2026-08-29 10:34:19 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-08-21 22:52:10 スキル(Lv1)
[1] 2026-08-21 22:52:10 スキル(Lv1)
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】百 |
||
|---|---|---|
| ID | 2858 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 百 (모모) | |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 1,880 / 4,086 | |
| Beat | 1,722 / 3,743 | |
| Melody | 2,254 / 6,701(미특훈 4,901) | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Momo ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect20회당43%의 확률로 스코어470UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/8/21 | |
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】百 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2858 |
| 이름 | 百 (모모) |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 1,880 / 4,086 |
| Beat | 1,722 / 3,743 |
| Melody | 2,254 / 6,701(미특훈 4,901) |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Momo ver. |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect20회당43%의 확률로 스코어470UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/8/21 |
最終更新:2026-08-22 01:37:13
[2] 2026-08-22 01:37:13 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-08-21 22:53:50 スキル(Lv1)
[1] 2026-08-21 22:53:50 スキル(Lv1)
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】亥清悠 |
||
|---|---|---|
| ID | 2859 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 亥清悠 (이스미 하루카) | |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 2,288 / 6,775(미특훈 4,975) | |
| Beat | 1,864 / 4,052 | |
| Melody | 1,704 / 3,703 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Haruka ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect17회당34%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/8/21 | |
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】亥清悠 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2859 |
| 이름 | 亥清悠 (이스미 하루카) |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 2,288 / 6,775(미특훈 4,975) |
| Beat | 1,864 / 4,052 |
| Melody | 1,704 / 3,703 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Haruka ver. |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect17회당34%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/8/21 |
最終更新:2026-08-22 04:08:54
[2] 2026-08-22 04:08:54 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-08-21 22:55:34 スキル(Lv1)
[1] 2026-08-21 22:55:34 スキル(Lv1)
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】棗巳波 |
||
|---|---|---|
| ID | 2860 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) | |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 1,773 / 3,854 | |
| Beat | 2,260 / 6,713(미특훈 4,913) | |
| Melody | 1,823 / 3,963 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Minami ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 18회당31%의 확률로 스코어530UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/8/21 | |
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】棗巳波 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2860 |
| 이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 1,773 / 3,854 |
| Beat | 2,260 / 6,713(미특훈 4,913) |
| Melody | 1,823 / 3,963 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Minami ver. |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 18회당31%의 확률로 스코어530UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/8/21 |
最終更新:2026-08-29 10:32:20
[2] 2026-08-29 10:32:20 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-08-21 22:57:25 スキル(Lv1)
[1] 2026-08-21 22:57:25 スキル(Lv1)
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】和泉一織 |
||
|---|---|---|
| ID | 2872 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 和泉一織 (이즈미 이오리) | |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 2,265 / 6,724(미특훈 4,924) | |
| Beat | 1,839 / 3,997 | |
| Melody | 1,752 / 3,809 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Iori ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect23회당42%의 확률로 스코어560UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/8/28 | |
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】和泉一織 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2872 |
| 이름 | 和泉一織 (이즈미 이오리) |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 2,265 / 6,724(미특훈 4,924) |
| Beat | 1,839 / 3,997 |
| Melody | 1,752 / 3,809 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Iori ver. |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect23회당42%의 확률로 스코어560UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/8/28 |
最終更新:2026-08-29 10:38:04
[2] 2026-08-29 10:38:04 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-08-28 17:52:26 スキル(Lv1)
[1] 2026-08-28 17:52:26 スキル(Lv1)
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】逢坂壮五 |
||
|---|---|---|
| ID | 2873 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 逢坂壮五 (오오사카 소고) | |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 2,283 / 6,762(미특훈 4,962) | |
| Beat | 1,825 / 3,968 | |
| Melody | 1,748 / 3,800 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Sogo ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 19회당37%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/8/28 | |
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】逢坂壮五 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2873 |
| 이름 | 逢坂壮五 (오오사카 소고) |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 2,283 / 6,762(미특훈 4,962) |
| Beat | 1,825 / 3,968 |
| Melody | 1,748 / 3,800 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Sogo ver. |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 19회당37%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/8/28 |
最終更新:2026-08-29 09:07:14
[2] 2026-08-29 09:07:14 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値
[1] 2026-08-28 17:54:19 スキル(Lv1)
[1] 2026-08-28 17:54:19 スキル(Lv1)
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】九条天 |
||
|---|---|---|
| ID | 2874 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 九条天 (쿠죠 텐) | |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 1,948 / 4,235 | |
| Beat | 1,652 / 3,592 | |
| Melody | 2,256 / 6,703(미특훈 4,903) | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Tenn ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect20회당31%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/8/28 | |
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】九条天 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2874 |
| 이름 | 九条天 (쿠죠 텐) |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 1,948 / 4,235 |
| Beat | 1,652 / 3,592 |
| Melody | 2,256 / 6,703(미특훈 4,903) |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Tenn ver. |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect20회당31%의 확률로 스코어620UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/8/28 |
最終更新:2026-08-28 17:56:29
[1] 2026-08-28 17:56:29 スキル(Lv1)
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】千 |
||
|---|---|---|
| ID | 2875 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 千 (유키) | |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 1,886 / 4,099 | |
| Beat | 1,692 / 3,678 | |
| Melody | 2,278 / 6,753(미특훈 4,953) | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Yuki ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】16초당48%의 확률로 스코어520UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/8/28 | |
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】千 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2875 |
| 이름 | 千 (유키) |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 1,886 / 4,099 |
| Beat | 1,692 / 3,678 |
| Melody | 2,278 / 6,753(미특훈 4,953) |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Yuki ver. |
| 스킬 | 【Lv1】16초당48%의 확률로 스코어520UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/8/28 |
最終更新:2026-08-28 17:58:23
[1] 2026-08-28 17:58:23 スキル(Lv1)
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】御堂虎於 |
||
|---|---|---|
| ID | 2876 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 御堂虎於 (미도 토라오) | |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 1,686 / 3,665 | |
| Beat | 2,260 / 6,714(미특훈 4,914) | |
| Melody | 1,910 / 4,151 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Torao ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 19회당38%의 확률로 스코어480UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/8/28 | |
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】御堂虎於 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2876 |
| 이름 | 御堂虎於 (미도 토라오) |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 1,686 / 3,665 |
| Beat | 2,260 / 6,714(미특훈 4,914) |
| Melody | 1,910 / 4,151 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Torao ver. |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 19회당38%의 확률로 스코어480UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/8/28 |
最終更新:2026-08-28 18:00:35
[1] 2026-08-28 18:00:35 スキル(Lv1)
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】二階堂大和 |
||
|---|---|---|
| ID | 2891 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 二階堂大和 (니카이도 야마토) | |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 2,257 / 6,706(미특훈 4,906) | |
| Beat | 1,858 / 4,040 | |
| Melody | 1,741 / 3,784 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Yamato ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 20회당33%의 확률로 스코어580UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/9/13 | |
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】二階堂大和 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2891 |
| 이름 | 二階堂大和 (니카이도 야마토) |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 2,257 / 6,706(미특훈 4,906) |
| Beat | 1,858 / 4,040 |
| Melody | 1,741 / 3,784 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Yamato ver. |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 20회당33%의 확률로 스코어580UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/9/13 |
最終更新:2026-09-19 10:31:12
[2] 2026-09-19 10:31:12 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2026-09-17 20:17:37 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)、付属
[1] 2026-09-17 20:17:37 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)、付属
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】四葉環 |
||
|---|---|---|
| ID | 2892 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 四葉環 (요츠바 타마키) | |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 1,685 / 3,662 | |
| Beat | 2,276 / 6,748(미특훈 4,948) | |
| Melody | 1,895 / 4,120 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Tamaki ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】15초당31%의 확률로 스코어690UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/9/13 | |
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】四葉環 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2892 |
| 이름 | 四葉環 (요츠바 타마키) |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 1,685 / 3,662 |
| Beat | 2,276 / 6,748(미특훈 4,948) |
| Melody | 1,895 / 4,120 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Tamaki ver. |
| 스킬 | 【Lv1】15초당31%의 확률로 스코어690UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/9/13 |
最終更新:2026-09-19 10:31:42
[2] 2026-09-19 10:31:42 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2026-09-17 20:23:14 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)、付属
[1] 2026-09-17 20:23:14 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)、付属
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】七瀬陸 |
||
|---|---|---|
| ID | 2893 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) | |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 2,253 / 6,697(미특훈 4,897) | |
| Beat | 1,919 / 4,171 | |
| Melody | 1,684 / 3,662 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Riku ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect21회당45%의 확률로 스코어480UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/9/13 | |
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】七瀬陸 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2893 |
| 이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 2,253 / 6,697(미특훈 4,897) |
| Beat | 1,919 / 4,171 |
| Melody | 1,684 / 3,662 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Riku ver. |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect21회당45%의 확률로 스코어480UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/9/13 |
最終更新:2026-09-19 10:32:23
[2] 2026-09-19 10:32:23 シャウト最大値、ビート最大値、メロディ最大値
[1] 2026-09-17 20:27:35 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)、付属
[1] 2026-09-17 20:27:35 シャウト最小値、ビート最小値、メロディ最小値、スキル(Lv1)、付属
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】十龍之介 |
||
|---|---|---|
| ID | 2894 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 十龍之介 (츠나시 류노스케) | |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 1,720 / 3,788 | |
| Beat | 2,260 / 6,714(미특훈 4,914) | |
| Melody | 1,876 / 4,078 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Ryunosuke ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 23회당35%의 확률로 스코어650UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2026/9/13 | |
【4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-】十龍之介 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2894 |
| 이름 | 十龍之介 (츠나시 류노스케) |
| 카드명 | 4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR-(4WARD JOURNEY-VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 1,720 / 3,788 |
| Beat | 2,260 / 6,714(미특훈 4,914) |
| Melody | 1,876 / 4,078 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | 4WARD JOURNEY Ryunosuke ver. |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 23회당35%의 확률로 스코어650UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2026/9/13 |
最終更新:2026-09-19 10:32:46
