【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】和泉一織 |
||
|---|---|---|
| ID | 2553 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 和泉一織 (이즈미 이오리) | |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 1,693 / | |
| Beat | 2,258 / | |
| Melody | 1,900 / | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Iori ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】16초당39%의 확률로 스코어710UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】和泉一織 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2553 |
| 이름 | 和泉一織 (이즈미 이오리) |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 1,693 / |
| Beat | 2,258 / |
| Melody | 1,900 / |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Iori ver. |
| 스킬 | 【Lv1】16초당39%의 확률로 스코어710UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2025/12/3 |
最終更新:2025-12-06 00:36:50
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】二階堂大和 |
||
|---|---|---|
| ID | 2554 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 二階堂大和 (니카이도 야마토) | |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | / | |
| Beat | / | |
| Melody | / | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Yamato ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 20회당35%의 확률로 스코어550UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】二階堂大和 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2554 |
| 이름 | 二階堂大和 (니카이도 야마토) |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | / |
| Beat | / |
| Melody | / |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Yamato ver. |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 20회당35%의 확률로 스코어550UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2025/12/3 |
最終更新:2025-12-06 00:37:08
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】和泉三月 |
||
|---|---|---|
| ID | 2555 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 和泉三月 (이즈미 미츠키) | |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | / 4,041 | |
| Beat | / 3,748 | |
| Melody | / 6,731(미특훈 4,931) | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Mitsuki ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】17초당36%의 확률로 스코어750UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】和泉三月 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2555 |
| 이름 | 和泉三月 (이즈미 미츠키) |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | / 4,041 |
| Beat | / 3,748 |
| Melody | / 6,731(미특훈 4,931) |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Mitsuki ver. |
| 스킬 | 【Lv1】17초당36%의 확률로 스코어750UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2025/12/3 |
最終更新:2025-12-06 00:37:32
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】四葉環 |
||
|---|---|---|
| ID | 2556 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 四葉環 (요츠바 타마키) | |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | / | |
| Beat | / | |
| Melody | / | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Tamaki ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 22회당43%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】四葉環 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2556 |
| 이름 | 四葉環 (요츠바 타마키) |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | / |
| Beat | / |
| Melody | / |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Tamaki ver. |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 22회당43%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2025/12/3 |
最終更新:2025-12-06 00:37:51
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】逢坂壮五 |
||
|---|---|---|
| ID | 2557 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 逢坂壮五 (오오사카 소고) | |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | / | |
| Beat | / | |
| Melody | / | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Sogo ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 15회당30%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】逢坂壮五 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2557 |
| 이름 | 逢坂壮五 (오오사카 소고) |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | / |
| Beat | / |
| Melody | / |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Sogo ver. |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 15회당30%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2025/12/3 |
最終更新:2025-12-06 00:38:10
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】六弥ナギ |
||
|---|---|---|
| ID | 2558 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) | |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | / | |
| Beat | / | |
| Melody | / | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Nagi ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect21회당37%의 확률로 스코어590UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】六弥ナギ |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2558 |
| 이름 | 六弥ナギ (로쿠야 나기) |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | / |
| Beat | / |
| Melody | / |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Nagi ver. |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect21회당37%의 확률로 스코어590UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2025/12/3 |
最終更新:2025-12-06 00:38:29
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】七瀬陸 |
||
|---|---|---|
| ID | 2559 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) | |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | / | |
| Beat | / | |
| Melody | / | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Riku ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 18회당31%의 확률로 스코어560UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】七瀬陸 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2559 |
| 이름 | 七瀬陸 (나나세 리쿠) |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | / |
| Beat | / |
| Melody | / |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Riku ver. |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 18회당31%의 확률로 스코어560UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2025/12/3 |
最終更新:2025-12-06 00:38:49
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】八乙女楽 |
||
|---|---|---|
| ID | 2560 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 八乙女楽 (야오토메 가쿠) | |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | / | |
| Beat | / | |
| Melody | / | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Gaku ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect21회당42%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】八乙女楽 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2560 |
| 이름 | 八乙女楽 (야오토메 가쿠) |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | / |
| Beat | / |
| Melody | / |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Gaku ver. |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect21회당42%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2025/12/3 |
最終更新:2025-12-06 00:39:11
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】九条天 |
||
|---|---|---|
| ID | 2561 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 九条天 (쿠죠 텐) | |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | / | |
| Beat | / | |
| Melody | / | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Tenn ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect22회당38%의 확률로 스코어630UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】九条天 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2561 |
| 이름 | 九条天 (쿠죠 텐) |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | / |
| Beat | / |
| Melody | / |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Tenn ver. |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect22회당38%의 확률로 스코어630UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2025/12/3 |
最終更新:2025-12-06 00:39:34
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】十龍之介 |
||
|---|---|---|
| ID | 2562 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 十龍之介 (츠나시 류노스케) | |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | 1,824 / | |
| Beat | 1,753 / | |
| Melody | 2,274 / | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Ryunosuke ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】80%의 확률로3회 MISS→Perfect 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】十龍之介 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2562 |
| 이름 | 十龍之介 (츠나시 류노스케) |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | 1,824 / |
| Beat | 1,753 / |
| Melody | 2,274 / |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Ryunosuke ver. |
| 스킬 | 【Lv1】80%의 확률로3회 MISS→Perfect 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2025/12/3 |
最終更新:2025-12-06 00:39:56
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】百 |
||
|---|---|---|
| ID | 2563 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 百 (모모) | |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | / | |
| Beat | / | |
| Melody | / | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Momo ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】18초당45%의 확률로 스코어540UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】百 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2563 |
| 이름 | 百 (모모) |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | / |
| Beat | / |
| Melody | / |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Momo ver. |
| 스킬 | 【Lv1】18초당45%의 확률로 스코어540UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2025/12/3 |
最終更新:2025-12-06 00:40:20
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】千 |
||
|---|---|---|
| ID | 2564 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 千 (유키) | |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | / | |
| Beat | / | |
| Melody | / | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Yuki ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect19회당38%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】千 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2564 |
| 이름 | 千 (유키) |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | / |
| Beat | / |
| Melody | / |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Yuki ver. |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect19회당38%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2025/12/3 |
最終更新:2025-12-06 00:40:40
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】亥清悠 |
||
|---|---|---|
| ID | 2565 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 亥清悠 (이스미 하루카) | |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | / | |
| Beat | / | |
| Melody | / | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Haruka ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 21회당34%의 확률로 스코어640UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】亥清悠 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2565 |
| 이름 | 亥清悠 (이스미 하루카) |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | / |
| Beat | / |
| Melody | / |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Haruka ver. |
| 스킬 | 【Lv1】콤보 21회당34%의 확률로 스코어640UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2025/12/3 |
最終更新:2025-12-06 00:41:05
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】狗丸トウマ |
||
|---|---|---|
| ID | 2566 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 狗丸トウマ (이누마루 토우마) | |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Shout | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | / | |
| Beat | / | |
| Melody | / | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Toma ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect18회당34%의 확률로 스코어530UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】狗丸トウマ |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2566 |
| 이름 | 狗丸トウマ (이누마루 토우마) |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Shout |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | / |
| Beat | / |
| Melody | / |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Toma ver. |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect18회당34%의 확률로 스코어530UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2025/12/3 |
最終更新:2025-12-06 00:41:27
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】棗巳波 |
||
|---|---|---|
| ID | 2567 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) | |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Beat | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | / 3,798 | |
| Beat | / 6,732(미특훈 4,932) | |
| Melody | / 3,990 | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Minami ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect18회당35%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】棗巳波 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2567 |
| 이름 | 棗巳波 (나츠메 미나미) |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Beat |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | / 3,798 |
| Beat | / 6,732(미특훈 4,932) |
| Melody | / 3,990 |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Minami ver. |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect18회당35%의 확률로3초당 BAD이상을 Perfect로 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2025/12/3 |
最終更新:2025-12-06 00:41:48
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】御堂虎於 |
||
|---|---|---|
| ID | 2568 | ![]() SIZE:× |
| 이름 | 御堂虎於 (미도 토라오) | |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) | |
| 레어도 | SSR | |
| 속성 | Melody | |
| 입수 방법 | 한정 가챠 | |
| 부속 | 래빗TV | |
| Shout | / | |
| Beat | / | |
| Melody | / | |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 | |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Torao ver. | |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect19회당33%의 확률로 스코어580UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
|
| 구현일 | 2025/12/3 | |
【Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-】御堂虎於 |
|
|---|---|
![]() |
|
| ID | 2568 |
| 이름 | 御堂虎於 (미도 토라오) |
| 카드명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR-(Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- シリーズ) |
| 레어도 | SSR |
| 속성 | Melody |
| 입수 방법 | 한정 가챠 |
| 부속 | 래빗TV |
| Shout | / |
| Beat | / |
| Melody | / |
| 특훈 횟수 | 9회 / +1,800 |
| 스킬명 | Good 4 You -VISIBLIVE TOUR- Torao ver. |
| 스킬 | 【Lv1】Perfect19회당33%의 확률로 스코어580UP 【Lv2】 【Lv3】 【Lv4】 |
| 구현일 | 2025/12/3 |
最終更新:2025-12-06 00:42:14
登録するデータはアプリ本体や公式Xアカウントから実装日の告知があったものだけにして下さい。シリーズでの登場がほぼ確実だとしても、告知があるまで登録は控えてください。















